Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
574 lần
794 lần
913 lần
053 lần
Cặp sốXuất hiện
202 lần
702 lần
712 lần
482 lần
192 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
990 lần
670 lần
320 lần
330 lần
390 lần
Cặp sốXuất hiện
440 lần
460 lần
470 lần
010 lần
510 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 4: 25 ngày
  • Đầu 1: 23 ngày
  • Đầu 0: 10 ngày
  • Đầu 9: 7 ngày
  • Đầu 8: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 6: 18 ngày
  • Đuôi 1: 13 ngày
  • Đuôi 9: 12 ngày
  • Đuôi 2: 9 ngày
  • Đuôi 4: 8 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 29-03-2021 03000
Năm 2020 29-03-2020 28914
Năm 2019 29-03-2019 21642
Năm 2018 29-03-2018 46168
Năm 2017 29-03-2017 18516
Năm 2016 29-03-2016 40184
Năm 2015 29-03-2015 20019
Năm 2014 29-03-2014 93922
Năm 2013 29-03-2013 44334
Năm 2012 29-03-2012 20456
Năm 2011 29-03-2011 96797
Năm 2010 29-03-2010 90097
Năm 2009 29-03-2009 52205
Năm 2008 29-03-2008 12608
Năm 2007 29-03-2007 07220
Năm 2006 29-03-2006 17011
Năm 2005 29-03-2005 37916
Năm 2004 29-03-2004 49251
Năm 2003 29-03-2003 94778
Năm 2002 29-03-2002 60333
Năm 2022 29-03-2022 59903
Năm 2021 29-03-2021 03000
Năm 2020 29-03-2020 28914
Năm 2019 29-03-2019 21642
Năm 2018 29-03-2018 46168
Năm 2017 29-03-2017 18516
Năm 2016 29-03-2016 40184
Năm 2015 29-03-2015 20019
Năm 2014 29-03-2014 93922
Năm 2013 29-03-2013 44334
Năm 2012 29-03-2012 20456
Năm 2011 29-03-2011 96797
Năm 2010 29-03-2010 90097
Năm 2009 29-03-2009 52205
Năm 2008 29-03-2008 12608
Năm 2007 29-03-2007 07220
Năm 2006 29-03-2006 17011
Năm 2005 29-03-2005 37916
Năm 2004 29-03-2004 49251
Năm 2003 29-03-2003 94778
Năm 2002 29-03-2002 60333
cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket