Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
155 lần
514 lần
793 lần
863 lần
343 lần
Cặp sốXuất hiện
223 lần
023 lần
672 lần
682 lần
802 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
630 lần
750 lần
260 lần
270 lần
Cặp sốXuất hiện
640 lần
350 lần
360 lần
380 lần
820 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 9: 43 ngày
  • Đầu 4: 26 ngày
  • Đầu 8: 23 ngày
  • Đầu 3: 14 ngày
  • Đầu 5: 13 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 1: 22 ngày
  • Đuôi 7: 21 ngày
  • Đuôi 0: 11 ngày
  • Đuôi 5: 7 ngày
  • Đuôi 3: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 26-09-2020 17069
Năm 2019 26-09-2019 83657
Năm 2018 26-09-2018 49222
Năm 2017 26-09-2017 35043
Năm 2016 26-09-2016 75466
Năm 2015 26-09-2015 92987
Năm 2014 26-09-2014 08111
Năm 2013 26-09-2013 78741
Năm 2012 26-09-2012 83176
Năm 2011 26-09-2011 76474
Năm 2010 26-09-2010 41119
Năm 2009 26-09-2009 20801
Năm 2008 26-09-2008 50798
Năm 2007 26-09-2007 08300
Năm 2006 26-09-2006 81476
Năm 2005 26-09-2005 89241
Năm 2004 26-09-2004 06884
Năm 2003 26-09-2003 40723
Năm 2002 26-09-2002 21106
Năm 2021 26-09-2021 21694
Năm 2020 26-09-2020 17069
Năm 2019 26-09-2019 83657
Năm 2018 26-09-2018 49222
Năm 2017 26-09-2017 35043
Năm 2016 26-09-2016 75466
Năm 2015 26-09-2015 92987
Năm 2014 26-09-2014 08111
Năm 2013 26-09-2013 78741
Năm 2012 26-09-2012 83176
Năm 2011 26-09-2011 76474
Năm 2010 26-09-2010 41119
Năm 2009 26-09-2009 20801
Năm 2008 26-09-2008 50798
Năm 2007 26-09-2007 08300
Năm 2006 26-09-2006 81476
Năm 2005 26-09-2005 89241
Năm 2004 26-09-2004 06884
Năm 2003 26-09-2003 40723
Năm 2002 26-09-2002 21106
Năm 2022 26-09-2022 50925
Năm 2021 26-09-2021 94958
Năm 2020 26-09-2020 93712
Năm 2019 26-09-2019 21694
Năm 2018 26-09-2018 17069
Năm 2017 26-09-2017 83657
Năm 2016 26-09-2016 49222
Năm 2015 26-09-2015 35043
Năm 2014 26-09-2014 75466
Năm 2013 26-09-2013 92987
Năm 2012 26-09-2012 08111
Năm 2011 26-09-2011 78741
Năm 2010 26-09-2010 83176
Năm 2009 26-09-2009 76474
Năm 2008 26-09-2008 41119
Năm 2007 26-09-2007 20801
Năm 2006 26-09-2006 50798
Năm 2005 26-09-2005 08300
Năm 2004 26-09-2004 81476
Năm 2003 26-09-2003 89241
Năm 2002 26-09-2002 06884
Năm 2001 26-09-2001 40723
Năm 2000 26-09-2000 21106
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất