KQXS Mega 6/45 ngày 22-09-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02
16
17
18
20
23
Giá trị Jackpot: 34.126.014.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.126.014.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 900 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 16,120 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 26-05-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
08
10
19
25
35
44
Giá trị Jackpot: 25.029.626.667
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 3 | 25.029.626.667 |
Giải Nhất | O O O O O | 87 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 2,817 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 41,078 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 19-05-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
03
09
10
27
35
38
Giá trị Jackpot: 57.421.891.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 57.421.891.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 39 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,920 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 32,035 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 12-05-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02
06
08
09
15
27
Giá trị Jackpot: 42.229.126.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 42.229.126.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 44 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,650 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 24,317 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 05-05-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
22
28
31
35
36
38
Giá trị Jackpot: 30.465.327.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 30.465.327.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 14 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,020 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 17,752 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 28-04-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
05
11
25
33
42
44
Giá trị Jackpot: 22.579.217.000
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.579.217.000 |
Giải Nhất | O O O O O | 34 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,271 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 18,291 | 30.000 |
KQXS Mega 6/45 ngày 21-04-2023
XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02
04
07
10
20
44
Giá trị Jackpot: 17.515.644.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.515.644.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 29 | 10.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1,041 | 300.000 |
Giải Ba | O O O | 16,969 | 30.000 |